Las plantas están ubicados en 9 provincias. Estarán operativas en un plazo de 12 a 24 meses a partir de hoy.
El Gobierno nacional firmó hoy 16 nuevos contratos para la producción de energía a partir de fuentes limpias, que aportarán 818 megavatios a la red nacional y que representan el 72% de la potencia adjudicada en la primera ronda del Programa RenovAr.
La distribución de los proyectos tiene un vínculo directo con la geografía de cada región. Los proyectos que aportarán electricidad a partir de energía eólica se localizarán al sur del país: son siete contratos por un total de 406 megavatios; tres están radicados en la provincia de Buenos Aires, uno en Santa Cruz, uno en Río Negro, uno en Neuquén y otro en Chubut. Para la producción en plantas solares se firmaron 4 contratos, ubicados en Salta y Jujuy, por 400 megavatios. El resto de los proyectos se dividen entre fuente hidroeléctrica, por un total de 10,36 megavatios (Río Negro y Mendoza) y biogas, en la provincia de Santa Fe, que aportará 1,2 megavatios.
FUENTE | NOMBRE | POTENCIA | PROVINCIA | LOCALIDAD | OFERENTE |
---|---|---|---|---|---|
Eólica | Corti | 100 mw | Buenos Aires | Bahía Blanca | CT Loma de la lata |
Eólica | Vientos de los Hércules | 97,2 mw | Santa Cruz | Las Heras | Eren |
Eólica | García del Río | 10 mw | Buenos Aires | Bahía Blanca | Enivisión/Sowitec |
Eólica | Cerro Alto | 50 mw | Río Negro | Pilcaniyeu | Envisión |
Eólica | Los Meandros | 75 mw | Neuquén | Confluencia | Envisión |
Eólica | Vientos del Secano | 50 mw | Buenos Aires | Buratovich | Envisión |
Eólica | Kosten | 24 mw | Chubut | Pampa del Castillo | ENAT/ Seg Ingeniería/ Otamendi / Nuevo Cerro Dragón |
Solar | La Puna | 100 mw | Salta | S.A. de los Cobres | Fieldfare / Isolux |
Solar | Cauchari 1 | 100 mw | Jujuy | Cauchari | JEMSE |
Solar | Cauchari 2 | 100 mw | Jujuy | Cauchari | JEMSE |
Solar | Cauchari 3 | 100 mw | Jujuy | Cauchari | JEMSE |
Hidroeléctrica | Río Escondido | 7 mw | Río Negro | El Foyel | Patagonia Energía |
Hidroeléctrica | Canal Cacique Guaymallén – Salto 8 | 1,2 mw | Mendoza | Luján de Cuyo | EMESA / Const.Elect. del Oeste |
Hidroeléctrica | Dique Tiburcio Benegas | 1,65 mw | Mendoza | Luján de Cuyo | EMESA / Const.Elect del Oeste |
Hidroeléctrica | Triple Salta Unificado | 0,51 mw | Mendoza | Junin | EMESA / Const.Elect. del Oeste |
Biogas | Biogás Ricadone | 1,2 mw | Santa Fe | Ricardone |
Nacarato / Otros |