Archivo de Notas TotalNews Agency
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Archivo de Notas TotalNews Agency
No Result
View All Result

Argentina uno de los paises con mas corrupcion

Redacción TN by Redacción TN
1 diciembre, 2011
in Daniel Romero
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

 Canadá es el país menos corrupto del hemisferio occidental y Chile y Uruguay los mejor considerados entre los de América Latina y el Caribe, según el estudio de percepción de la corrupción difundido por la Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín.

La encuesta se realizó en base a datos recolectados por trece instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, los bancos asiáticos y africanos de desarrollo y el Foro Económico Mundial.

Se dan posición y puntaje de 1 a 10 (que representa la mejor anotación).

El informe estudió 182 países, 32 de ellos en las Américas y el Caribe.

Esta es la lista regional (entre paréntesis, la calificación mundial):

1. Canadá 8,7 puntos (10 en la escala mundial)

2. Barbados 7,8 (16)

3. Bahamas 7,3 (21)

4. Chile 7,2 (22)

5. EEUU 7,1 (24)

=6. Santa Lucia 7,0 (25)

=6. Uruguay 7,0 (25)

8. San Vicente 5,8 (36)

9. Puerto Rico 5,6 (39)

10. Dominica 5,2 (44)

11. Costa Rica 4,8 (50)

12. Cuba 4,2 (61)

13. Brasil 3,8 (73)

=14. Colombia 3,4 (80)

=14. Salvador 3,4 (80)

=14. Perú 3,4 (80)

=17. Jamaica 3,3 (86)

=17. Panamá 3,3 (86)

19. Trinidad y Tobago 3,2 (91)

=20. Argentina 3,0 (100)

=20. México 3,0 (100)

=20. Surinam 3,0 (100)

23. Bolivia 2,8 (118)

=24. Ecuador 2,7 (120)

=24. Guatemala 2,7 (120)

=26. República Dominicana 2,6 (129)

=28. Honduras 2,6 (129)

=28. Guyana 2,5 (134)

=28. Nicaragua 2,5 (134)

30. Paraguay 2,2 (154)

31. Venezuela 1,9 (172)

32. Haití 1,8 (175)

Tags: africanosbahamasbancosbarbadosblica dominicanaboliviael banco mundialel caribeel mundialhemisferiohondurasjamaicamiconicaraguarica latinasan vicentesanta luciaticostransparencia internacionaltrinidad y tobago
Nota Anterior

LA DRAMATURGA DE LA ESTAFA MORAL

Nota Siguiente

LA MORAL DE NUESTROS INSECTOS

Next Post

LA MORAL DE NUESTROS INSECTOS

Deja un comentario Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 

 Canadá es el país menos corrupto del hemisferio occidental y Chile y Uruguay los mejor considerados entre los de América Latina y el Caribe, según el estudio de percepción de la corrupción difundido por la Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín.

La encuesta se realizó en base a datos recolectados por trece instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, los bancos asiáticos y africanos de desarrollo y el Foro Económico Mundial.

Se dan posición y puntaje de 1 a 10 (que representa la mejor anotación).

El informe estudió 182 países, 32 de ellos en las Américas y el Caribe.

Esta es la lista regional (entre paréntesis, la calificación mundial):

1. Canadá 8,7 puntos (10 en la escala mundial)

2. Barbados 7,8 (16)

3. Bahamas 7,3 (21)

4. Chile 7,2 (22)

5. EEUU 7,1 (24)

=6. Santa Lucia 7,0 (25)

=6. Uruguay 7,0 (25)

8. San Vicente 5,8 (36)

9. Puerto Rico 5,6 (39)

10. Dominica 5,2 (44)

11. Costa Rica 4,8 (50)

12. Cuba 4,2 (61)

13. Brasil 3,8 (73)

=14. Colombia 3,4 (80)

=14. Salvador 3,4 (80)

=14. Perú 3,4 (80)

=17. Jamaica 3,3 (86)

=17. Panamá 3,3 (86)

19. Trinidad y Tobago 3,2 (91)

=20. Argentina 3,0 (100)

=20. México 3,0 (100)

=20. Surinam 3,0 (100)

23. Bolivia 2,8 (118)

=24. Ecuador 2,7 (120)

=24. Guatemala 2,7 (120)

=26. República Dominicana 2,6 (129)

=28. Honduras 2,6 (129)

=28. Guyana 2,5 (134)

=28. Nicaragua 2,5 (134)

30. Paraguay 2,2 (154)

31. Venezuela 1,9 (172)

32. Haití 1,8 (175)

No Result
View All Result
  • Activity
  • Archivo TotalNews
  • Búsquedas
  • celp exchange details(Advanced Design)
  • cmc exchange details
  • Members

© 2025 Totalnews Agency